
Machine de soudage à l'ARC série WLD-
Machine à souder à l'ARC série WLD- :
Spécifications | WLD-300S | WLD-315S | WLD-400S | |||
Tension d'entrée nominale | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V | AC220V | AC380V |
hertz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||
Phase | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Courant d'entrée nominal(A) | 20(TIG) 30 (MMA) | 10(TIG) 12(MMA) | 20(TIG) 31 (MMA) | 13(TIG) 17(MMA) | 23(TIG) 33 (MMA) | 15(TIG) 20 (MMA) |
Puissance d'entrée nominale (KVA) | 4.4(TIG) 6.6 (MMA) | 6.6(TIG) 7.9 (MMA) | 4.4(TIG) 6.8 (MMA) | 8.6(TIG) 11.1(MMA) | 5.1(TIG) 7.2(MMA) | 9.9(TIG) 13.2(MMA) |
Tension à vide-(V) | 77 | 68 | 69 | 70 | 69 | 69 |
Courant de soudage(A) | 15-160 | 15-200 | 15-160 | 15-250 | 15-180 | 15-300 |
Temps de post-gaz) | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 | 1-9.9 |
Courant de démarrage d'arc (A) MMA | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Pourcentage de cycle de service nominal (40diplôme) | 60 pour cent | 30 pour cent | 100 pourcent | 60 pour cent | 100 pourcent | 60 pour cent |
Classe d'isolation | F | F | F | |||
Classe de protection | IP21S | IP21S | IP21S | |||
Mode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | |||
Dimension(mm) | 530*250*430 | 530*250*430 | 530*250*430 | |||
Poids (kg) | 15.5 | 16.7 | 16.8 | |||
étiquette à chaud: Machine de soudage à l'arc série wld-, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, fabriquée en Chine
You Might Also Like
Envoyez demande

