
Banc d'essai de pompe d'injection diesel
Banc d'essai diesel de pompe d'injection de WLD-12PSB Fonction principale:
1. Mesure de chaque livraison de cylindre à n'importe quelle vitesse
2. Point d'essai et angle d'intervalle de l'alimentation en huile de la pompe d'injection.
3. Vérifier et ajuster le régulateur mécanique.
4. Vérification et réglage de la pompe du distributeur.
5. Expérimentation et ajustement du comportement du dispositif de suralimentation et de compensation.
6. Mesure du retour d'huile de la pompe de distribution
7. Essai de la valve électromagnétique de la pompe de distributeur. (12V / 24V)
8. Mesure de la pression interne de la pompe de distribution.
9. Vérification de l'angle d'avance du dispositif d'avance.
10. Vérification de l'étanchéité du corps de la pompe d'injection
Caractéristiques
1. Changement de fréquence changeant la vitesse de rotation
2. Faible chute de la vitesse de rotation et le couple de sortie élevé
3. Haute précision de mesure;
4. Les fonctions de protection de surtension, de surcharge et de court-circuit;
5. Dix classes Vitesse de rotation préréglage;
6. Température constante contrôlée;
7. Ultra faible bruit;
8. Position de fonctionnement: côté arbitraire des deux côtés de travail du banc d'essai;
9. Vitesse de rotation, compte, température, affichage numérique de pression d'air.
10. Ressource aérienne intégrée;
Paramètres techniques:
Non. | Articles | Les données |
1 | Puissance de sortie principale du moteur (kw) | 7.5 / 11/15 / 18.5kw |
2 | Convertisseur de fréquence | QIDIAN / WANLI |
3 | Stroke Counting (Rpm) | 50-9999 |
4 | Injecteurs standards | ZS12SJ1 |
5 | Puissance du moteur de pompe à essence (kw) | 0,75 |
6 | Portée de la vitesse de rotation (r / m) | 0 ~ 4000 |
7 | Nombre de cylindres | 12 |
8 | Hauteur du centre de l'axe principal (mm) | 125 |
9 | Précision de l'huile du filtre du banc d'essai (μ) | 4,5 ~ 5,5 |
dix | Volume du grand et petit cylindre volumétrique (ml) | 150 45 |
11 | Volume du réservoir de carburant (L) | 40 |
12 | Alimentation DC | 12 / 24V |
13 | Basse pression de pression de carburant (Mpa) | 0 ~ 0,4 |
14 | Haute pression de pression d'huile (Mpa) | 0 ~ 4 |
15 | Manomètre pour pompe VE (Mpa) | 0-1,6 |
16 | Manomètre pour pompe VE (Mpa) | 0-0.16 |
17 | Contrôler la température du carburant (℃) | 40 ± 2 |
18 | Inertie du volant moteur (kg * m) | 0,8 ~ 0,9 |
19 | Portée de la course de la barre de rack (mm) | 0 ~ 25 |
20 | Plage de mesure du débitmètre (L / m) | 10 ~ 100 |
21 | Source électrique CC (V) | 12 24 |
22 | Pression positive de l'alimentation en air (Mpa) | 0 ~ 0,3 |
23 | Pression négative de l'alimentation en air (Mpa) | -0,03 ~ 0 |
24 | Dimension de l'emballage (L * W * H (m)) | 2,14 * 1,1 * 1,82 |
25 | Poids brut du banc d'essai (kg) | 800 |
étiquette à chaud: banc d'essai de pompe d'injection diesel, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, fabriqué en Chine
You Might Also Like
Envoyez demande

